Ir directamente a la información del producto
NaN de -Infinity

mysite

Conjunto casual 2 en 1 para mujer-ES

Conjunto casual 2 en 1 para mujer-ES

Precio habitual €42,00
Precio habitual €0,00 Precio de oferta €42,00
Oferta Agotado
Color
Tamaño
  • contra reembolso
  • Servicio al cliente 24/7
  • Devolución y cambio gratis en 30 días
Estilo: Común
Estación: primavera
Material: algodón, mezcla
Tamaño: Talla: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Medidas corporales
Tabla de tallas: A NOSOTROS Gran Bretaña UE circunferencia del pecho Cintura Caderas
CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
METRO 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
Yo 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
SG 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Las tallas indicadas arriba son orientativas, dependiendo del tipo de cuerpo y hábitos.

Talla de blusa:

 

Tamaño Longitud circunferencia del pecho Longitud de la manga
CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada
XS 60 23.6 90 35.4 58 22.8
S 62 24.2 95 37.4 61 24.0
METRO 63 24.6 100 39.4 62 24.4
Yo 64 25.0 105 41.3 63 24.8
SG 65 25.4 110 43.3 64 25.2
2XL 66 25.8 115 45.3 65 25.6
3XL 67 26.2 120 47.2 66 26.0

Talla de pantalón:

 

Tamaño Cintura Caderas Longitud
CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada CENTÍMETRO pulgada
XS 64 25.6 95 38.0 93 37.2
S 68 26.8 101 39.8 95 37.4
METRO 73 28.7 106 41.7 96 37.8
Yo 78 30.7 111 43.7 97 38.2
SG 83 32.7 116 45.7 98 38.6
2XL 88 34.6 121 47.6 99 39.0
3XL 93 36.6 126 49.6 100 39.4

 

*Los datos se basan en la medición manual del producto, puede diferir entre 1-2 cm.

Ver todos los detalles